CLASSIFICA PILOTI 2025/26
La classifica tiene conto di 2 scarti
| Pos | PILOTA | TOTALE | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondì | 719 | 60 | 60 | 61 | 61 | 50 | 61 | 61 | 62 | 62 | 60 | 61 | 60 | ||
| 2 | Nicosanti | 628 | 48 | 48 | 45 | 62 | 61 | 51 | 50 | 60 | 50 | 51 | 51 | 51 | ||
| 3 | Capuano | 566 | 52 | 51 | 45 | 50 | 39 | 42 | 48 | 50 | 48 | 45 | 48 | 48 | ||
| 4 | Giannini | 528 | 48 | 31 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 5 | De Vincentis | 471 | 45 | 30 | 39 | 39 | 48 | 39 | 45 | 45 | 45 | 48 | 21 | 27 | ||
| 6 | Tancioni | 390 | 21 | 33 | 0 | 0 | 39 | 42 | 30 | 36 | 36 | 36 | 42 | 39 | 36 | |
| 7 | Cutugno | 389 | 36 | 42 | 50 | 36 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 | 0 | 39 | 30 | 27 | 45 |
| 8 | Pisano | 378 | 33 | 12 | 27 | 33 | 21 | 27 | 30 | 42 | 48 | 27 | 33 | 45 | ||
| 9 | Guerra | 370 | 27 | 24 | 18 | 19 | 27 | 36 | 36 | 45 | 39 | 30 | 36 | 33 | ||
| 10 | Cimarello | 354 | 42 | 27 | 21 | 30 | 33 | 18 | 27 | 27 | 33 | 27 | 36 | 33 | ||
| 11 | Bellini | 317 | 24 | 35 | 30 | 24 | 24 | 18 | 15 | 33 | 24 | 21 | 30 | 39 | ||
| 12 | Berardi | 309 | 21 | 36 | 42 | 30 | 36 | 15 | 12 | 30 | 33 | 0 | 0 | 24 | 30 | |
| 13 | Lulli | 248 | 15 | 18 | 27 | 35 | 30 | 36 | 33 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Cuomo Matteo | 245 | 42 | 45 | 24 | 42 | 45 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pernini | 163 | 7 | 10 | 9 | 15 | 15 | 9 | 21 | 21 | 21 | 10 | 15 | 10 | ||
| 16 | Cuomo Mauro | 157 | 9 | 8 | 10 | 12 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 12 | |
| 17 | Fiorillo | 147 | 5 | 5 | 13 | 10 | 12 | 9 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | ||
| 18 | Di Gaetano | 123 | 34 | 39 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Evangelista | 115 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | |
| 20 | Damadei | 101 | 7 | 8 | 6 | 9 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | Fantini | 90 | 10 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lovaglio S | 63 | 24 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lovaglio F | 34 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sciuga | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sirianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Balducci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TEAM 2025/26
La classifica non ha scarti
| Pos | TEAM | TOTALE | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1186 | 93 | 72 | 88 | 94 | 66 | 57 | 88 | 91 | 104 | 64 | 89 | 93 | 106 | 81 |
| 2 | Aston Martin | 1129 | 97 | 81 | 84 | 89 | 84 | 47 | 81 | 81 | 60 | 95 | 93 | 93 | 69 | 75 |
| 3 | Ferrari | 1118 | 75 | 46 | 72 | 63 | 81 | 88 | 87 | 86 | 95 | 99 | 80 | 87 | 84 | 75 |
| 4 | Red Bull | 834 | 19 | 63 | 49 | 75 | 85 | 78 | 84 | 81 | 63 | 72 | 42 | 39 | 42 | 42 |
| 5 | Racing Bull | 760 | 41 | 57 | 35 | 30 | 63 | 66 | 48 | 42 | 69 | 60 | 46 | 63 | 65 | 75 |
| 6 | Alfa Romeo 2020 | 546 | 51 | 35 | 27 | 31 | 40 | 51 | 22 | 28 | 27 | 27 | 57 | 51 | 54 | 45 |
| 7 | Haas | 479 | 46 | 60 | 54 | 48 | 0 | 0 | 67 | 63 | 0 | 0 | 39 | 30 | 27 | 45 |
| 9 | Alpine | 428 | 19 | 27 | 44 | 48 | 39 | 57 | 22 | 19 | 30 | 33 | 18 | 18 | 24 | 30 |
| 8 | Williams | 377 | 76 | 84 | 54 | 29 | 42 | 45 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Suber F1 Stake | 200 | 14 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 21 | 21 | 21 | 10 | 15 | 10 |
| 11 | McLaren | 159 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 12 | 8 | 9 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| 13 | Racing Point | 120 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 |
| 12 | Brawn GP | 100 | 27 | 13 | 22 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
