CLASSIFICA PILOTI 2024/25
Posizione | Pilota | Somma Con Scarti | Gara1 | Gara2 | Gara3 | Gara4 | Gara5 | Gara6 | Gara7 | Gara8 | Gara9 | Gara10 | Gara11 | Gara12 | Gara13 | Gara14 | Somma con scarti | GARE | SCARTI | UTILI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliberti | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||||
1 | Magnocavallo | 589 | 0 | 0 | 39 | 61 | 61 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 54 | 50 | 39 | 48 | 589 | 14 | 3 | 11 | |
2 | Bondì | 556 | 50 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 42 | 30 | 39 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 556 | ||||
3 | Capuano | 521 | 33 | 39 | 61 | 51 | 51 | 48 | 15 | 36 | 50 | 49 | 45 | 49 | 42 | 27 | 521 | ||||
4 | De Vincentis | 458 | 48 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 30 | 39 | 39 | 33 | 39 | 39 | 50 | 45 | 458 | ||||
5 | Nicosanti | 445 | 47 | 42 | 48 | 39 | 48 | 33 | 33 | 21 | 27 | 27 | 24 | 33 | 45 | 50 | 445 | ||||
6 | Valente | 432 | 26 | 10 | 24 | 24 | 45 | 45 | 54 | 61 | 42 | 42 | 27 | 21 | 36 | 30 | 432 | ||||
7 | Terrenzio | 422 | 18 | 33 | 27 | 27 | 36 | 39 | 45 | 45 | 48 | 50 | 30 | 30 | 33 | 33 | 422 | ||||
8 | D'Elia | 386 | 40 | 30 | 31 | 42 | 28 | 30 | 39 | 42 | 23 | 39 | 20 | 27 | 27 | 42 | 386 | ||||
9 | Bartolini E | 341 | 29 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 0 | 30 | 42 | 45 | 48 | 39 | 341 | ||||
10 | Giannini | 327 | 60 | 36 | 9 | 15 | 17 | 27 | 18 | 27 | 31 | 24 | 21 | 12 | 30 | 36 | 327 | ||||
11 | Balducci | 324 | 30 | 45 | 45 | 45 | 33 | 36 | 12 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 24 | 8 | 324 | ||||
12 | Urbani | 259 | 39 | 1 | 35 | 33 | 4 | 9 | 36 | 33 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 259 | ||||
13 | Lulli | 196 | 8 | 18 | 4 | 10 | 24 | 10 | 4 | 15 | 24 | 4 | 33 | 24 | 12 | 18 | 196 | ||||
14 | Di Gaetano | 165 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 | 36 | 10 | 24 | 165 | ||||
15 | Ivanov | 155 | 7 | 12 | 24 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 21 | 9 | 155 | ||||
16 | De Caro | 144 | 12 | 21 | 3 | 12 | 0 | 0 | 28 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 8 | 7 | 144 | ||||
17 | Zanninelli | 135 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 10 | 135 | ||||
18 | Pisano | 126 | 2 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 12 | 126 | ||||
19 | Bellini | 99 | 15 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 | 99 | ||||
20 | Sellani | 92 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 92 | ||||
21 | Pernini | 60 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 60 | ||||
22 | Abballe | 52 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
23 | Barberi | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Bruschi | 44 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Giliberti | 43 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Vignola | 40 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Stracca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TEAM 2024/25
La classifica non ha scarti
Pos | TEAM | TOTALE | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 1005 | 29 | 27 | 57 | 79 | 79 | 78 | 69 | 72 | 60 | 90 | 96 | 95 | 87 | 87 |
2 | Suber F1 Stake | 1002 | 88 | 78 | 73 | 78 | 58 | 54 | 69 | 81 | 62 | 72 | 59 | 66 | 77 | 87 |
3 | McLaren Senna | 981 | 44 | 43 | 51 | 51 | 81 | 84 | 99 | 106 | 90 | 92 | 57 | 51 | 69 | 63 |
4 | Renault 19 | 801 | 52 | 59 | 57 | 56 | 55 | 50 | 52 | 34 | 51 | 44 | 63 | 78 | 78 | 72 |
5 | Ferrari | 763 | 57 | 63 | 61 | 51 | 72 | 63 | 24 | 45 | 50 | 49 | 54 | 54 | 51 | 69 |
6 | Mercedes | 609 | 57 | 51 | 48 | 39 | 48 | 33 | 59 | 27 | 37 | 39 | 34 | 42 | 45 | 50 |
7 | Racing Point | 604 | 48 | 67 | 45 | 34 | 47 | 58 | 60 | 50 | 47 | 45 | 61 | 42 | 0 | 0 |
8 | McLaren | 593 | 69 | 46 | 80 | 78 | 37 | 45 | 48 | 51 | 51 | 39 | 0 | 0 | 24 | 25 |
9 | Red Bull | 571 | 68 | 54 | 13 | 25 | 41 | 37 | 22 | 42 | 55 | 28 | 54 | 36 | 42 | 54 |
10 | Visa Cash App | 227 | 11 | 17 | 12 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 13 | 20 | 44 | 40 | 17 | 31 |
11 | Alpine | 215 | 10 | 16 | 34 | 28 | 17 | 33 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 8 | 21 | 10 |
12 | Alphatauri | 198 | 12 | 21 | 18 | 17 | 0 | 0 | 35 | 22 | 15 | 10 | 10 | 22 | 8 | 8 |
13 | Aston Martin | 154 | 20 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 | 14 | 13 | 9 | 9 | 13 | 16 | 15 | 7 |
14 | Haas | 48 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |