CLASSIFICA PILOTI 2023/24
Pos | PILOTA | TOTALE | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicosanti | 290 | 61 | 42 | 48 | 53 | 53 | 33 | ||||||||
2 | Capuano | 283 | 46 | 53 | 61 | 62 | 7 | 54 | ||||||||
3 | Magnocavallo | 273 | 53 | 62 | 49 | 42 | 6 | 61 | ||||||||
4 | D'Elia | 232 | 30 | 45 | 27 | 36 | 46 | 48 | ||||||||
5 | De Vincentis | 216 | 39 | 36 | 39 | 36 | 21 | 45 | ||||||||
6 | Urbani | 211 | 48 | 48 | 53 | 18 | 11 | 33 | ||||||||
7 | Bartolini E | 193 | 39 | 42 | 17 | 27 | 24 | 44 | ||||||||
8 | Giannini | 189 | 24 | 33 | 42 | 39 | 15 | 36 | ||||||||
9 | Terrenzio | 183 | 33 | 27 | 30 | 45 | 9 | 39 | ||||||||
10 | Di Gaetano | 175 | 42 | 0 | 36 | 27 | 51 | 19 | ||||||||
11 | Bellini | 142 | 10 | 26 | 12 | 21 | 61 | 12 | ||||||||
12 | Balducci | 124 | 21 | 15 | 8 | 48 | 8 | 24 | ||||||||
13 | Bartolini D | 102 | 28 | 33 | 35 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Lulli | 102 | 15 | 18 | 21 | 0 | 37 | 11 | ||||||||
15 | Morgagni | 86 | 0 | 0 | 27 | 32 | 0 | 27 | ||||||||
16 | Bruschi | 74 | 0 | 13 | 9 | 10 | 42 | 0 | ||||||||
17 | De Caro | 72 | 8 | 23 | 22 | 7 | 12 | 0 | ||||||||
18 | Barberi | 62 | 6 | 8 | 0 | 8 | 30 | 10 | ||||||||
19 | Zanninelli | 58 | 20 | 9 | 4 | 0 | 4 | 21 | ||||||||
20 | Guerra | 55 | 7 | 11 | 0 | 17 | 20 | 0 | ||||||||
21 | Sellani | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3 | ||||||||
22 | Valente | 50 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 18 | ||||||||
23 | Tancioni | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | ||||||||
24 | Lovaglio | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||||||||
25 | Mammoliti | 22 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | ||||||||
26 | Previtera | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | ||||||||
27 | Giliberti | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
28 | Pischedda | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | Laneri | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Stracca | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Dell'Arciprete | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
32 | Bonfatti | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Ivanov | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
34 | Pisano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
35 | Consolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Abballe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Sciuga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Di Giorgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Moglioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Valerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TEAM 2023/24
La classifica non ha scarti
Pos | TEAM | TOTALE | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Force india 2016 | 448 | 69 | 81 | 66 | 72 | 67 | 93 | ||||||||
3 | Alphatauri | 341 | 66 | 62 | 65 | 62 | 11 | 75 | ||||||||
6 | Mercedes | 341 | 65 | 44 | 48 | 53 | 95 | 36 | ||||||||
2 | Williams Martini | 335 | 69 | 63 | 61 | 66 | 19 | 57 | ||||||||
4 | Caterham 2013 | 295 | 67 | 75 | 52 | 33 | 24 | 44 | ||||||||
7 | Red Bull | 291 | 39 | 51 | 63 | 39 | 52 | 47 | ||||||||
5 | Williams | 290 | 53 | 62 | 56 | 46 | 6 | 67 | ||||||||
8 | Ferrari | 247 | 50 | 23 | 58 | 34 | 63 | 19 | ||||||||
9 | Toro Rosso | 233 | 33 | 30 | 41 | 58 | 14 | 57 | ||||||||
11 | Aston Martin | 187 | 19 | 26 | 12 | 21 | 88 | 21 | ||||||||
10 | McLaren | 148 | 6 | 8 | 27 | 40 | 30 | 37 | ||||||||
12 | Alpine | 96 | 1 | 13 | 15 | 20 | 42 | 5 | ||||||||
13 | Racing Point | 66 | 14 | 15 | 0 | 17 | 20 | 0 | ||||||||
14 | Haas | 28 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
15 | Alfa Romeo | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
16 | Renault 19 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Sauber C36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |