CLASSIFICA CLUBRACER
Posizione | Pilota | Somma Con Scarti | Gara1 | Gara2 | Gara3 | Gara4 | Gara5 | Gara6 | Gara7 | Gara8 | Gara9 | Gara10 | Gara11 | Gara12 | Gara13 | Gara14 | Somma con scarti | GARE | SCARTI | UTILI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cutugno | 673 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 51 | 60 | 51 | 61 | 60 | 673 | 14 | 3 | 11 | |
2 | Guerra | 530 | 0 | 0 | 48 | 39 | 33 | 45 | 49 | 48 | 45 | 48 | 48 | 60 | 50 | 50 | 530 | ||||
3 | Cimarello | 524 | 50 | 45 | 51 | 50 | 42 | 33 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52 | 48 | 45 | 45 | 524 | ||||
4 | Fantini | 504 | 48 | 50 | 27 | 27 | 48 | 48 | 50 | 50 | 39 | 45 | 42 | 45 | 39 | 39 | 504 | ||||
5 | Cuomo | 488 | 39 | 42 | 42 | 33 | 30 | 39 | 42 | 42 | 50 | 60 | 45 | 42 | 42 | 42 | 488 | ||||
6 | Sciuga | 414 | 45 | 36 | 33 | 30 | 36 | 30 | 39 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 36 | 36 | 414 | ||||
7 | Berardi | 332 | 30 | 33 | 39 | 48 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 332 | ||||
8 | Lovaglio | 252 | 33 | 48 | 45 | 45 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||||
9 | Dell'Arciprete | 204 | 36 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | ||||
10 | Ferranti | 173 | 0 | 0 | 36 | 42 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||
11 | Romano | 81 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
12 | Previtera | 66 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
CLASSIFICA TEAM CLUBRACER
Pos | TEAM | TOTALE | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1228 | 89 | 87 | 93 | 83 | 72 | 72 | 87 | 87 | 98 | 99 | 97 | 90 | 87 | 87 |
2 | Haas | 916 | 104 | 100 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 51 | 60 | 51 | 61 | 60 |
3 | Ferrari | 815 | 33 | 48 | 93 | 84 | 72 | 87 | 49 | 48 | 45 | 48 | 48 | 60 | 50 | 50 |
4 | Aston Martin | 663 | 48 | 50 | 57 | 63 | 48 | 48 | 50 | 50 | 39 | 45 | 42 | 45 | 39 | 39 |
5 | McLaren | 558 | 81 | 66 | 57 | 54 | 36 | 30 | 39 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 36 | 36 |
6 | Alpine | 505 | 30 | 33 | 75 | 90 | 95 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
7 | Visa Cash App | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sauber F1 Stake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |